--:--:--
--/--/----
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Vàng SJC | ||
| SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178.000 | 181.000 |
| SJC Vàng SJC 5 chỉ | 178.000 | 181.020 |
| SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 178.000 | 181.030 |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 177.500 | 180.500 |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 177.500 | 180.600 |
| SJC Nữ trang 99,99% | 175.500 | 179.000 |
| SJC Nữ trang 99% | 170.728 | 177.228 |
| SJC Nữ trang 75% | 125.513 | 134.413 |
| SJC Nữ trang 68% | 112.982 | 121.882 |
| SJC Nữ trang 61% | 100.451 | 109.351 |
| SJC Nữ trang 58,3% | 95.617 | 104.517 |
| SJC Nữ trang 41,7% | 65.900 | 74.800 |
| Vàng PNJ | ||
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 | 17.800 | 18.100 |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 | 17.500 | 17.900 |
| PNJ Vàng nữ trang 999 | 17.482 | 17.882 |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 | 17.137 | 17.757 |
| PNJ Vàng nữ trang 99 | 17.101 | 17.721 |
| PNJ Vàng 916 (22K) | 15.776 | 16.396 |
| PNJ Vàng 750 (18K) | 12.535 | 13.425 |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) | 11.282 | 12.172 |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) | 10.745 | 11.635 |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) | 10.029 | 10.919 |
| PNJ Vàng 585 (14K) | 9.582 | 10.472 |
| PNJ Vàng 416 (10K) | 6.556 | 7.446 |
| PNJ Vàng 375 (9K) | 5.823 | 6.713 |
| PNJ Vàng 333 (8K) | 5.071 | 5.961 |
| Vàng DOJI | ||
| DOJI DOJI HN lẻ | 176.000 | 179.000 |
| DOJI DOJI HN buôn | 176.000 | 179.000 |
| DOJI DOJI HCM lẻ | 176.000 | 179.000 |
| DOJI DOJI HCM buôn | 176.000 | 179.000 |
| DOJI Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 17.410 | 17.810 |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 18K | 12.620 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 16K | 11.180 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 15K | 10.270 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 14K | 9.890 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 10K | 7.640 | – |
| DOJI Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.560 | 17.860 |
| DOJI Âu Vàng Phúc Long | 176.000 | 179.000 |
| Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
| BTMC BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 99.9 (Vàng BTMC) | 17.440 | 17.840 |
| BTMC Quà Mừng Bản Vị Vàng | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Miếng SJC | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 999.9 (Vàng BTMC) | 17.460 | 17.860 |
| BTMC Vàng Nguyên Liệu | 16.930 | – |
| BTMC Vàng Miếng Rồng Thăng Long | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Nhẫn Trơn (VRTL) | 17.800 | 18.100 |
| Vàng Mi Hồng | ||
| MIH Vàng miếng SJC Mi Hồng | 173.400 | 175.400 |
| MIH Vàng 999 Mi Hồng | 173.400 | 175.400 |
| MIH Vàng 985 Mi Hồng | 159.500 | 165.500 |
| MIH Vàng 980 Mi Hồng | 158.700 | 164.700 |
| MIH Vàng 750 Mi Hồng | 113.000 | 120.000 |
| MIH Vàng 680 Mi Hồng | 101.500 | 108.500 |
| MIH Vàng 610 Mi Hồng | 98.500 | 105.500 |
| Vàng Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| BTMH Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 17.800 | 18.100 |
| BTMH Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 17.800 | 18.100 |
| BTMH Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.780 | 1.810 |
| BTMH Nhẫn tròn 999.9 B | 17.650 | – |
| BTMH Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.600 | 17.950 |
| BTMH Vàng trang sức 24K (99.9) | 17.590 | 17.940 |
| BTMH Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 17.800 | 18.100 |
| BTMH Vàng nguyên liệu 999,9 | 17.050 | – |
| BTMH Vàng nguyên liệu 99.9 | 17.000 | – |
| Vàng Phú Quý | ||
| PQ Vàng miếng | 17.600 | 17.900 |
| PQ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 17.570 | 17.870 |
| PQ Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 17.570 | 17.870 |
| PQ Phú quý 1 lượng 99.9 | 17.560 | 17.860 |
| PQ Vàng trang sức 999.9 | 17.430 | 17.830 |
| PQ Vàng trang sức 999 | 17.420 | 17.820 |
| PQ Vàng trang sức 99 | 17.256 | 17.652 |
| PQ Vàng trang sức 98 | 17.081 | 17.473 |
| PQ Vàng 999.9 phi | 16.400 | – |
| PQ Vàng 999.0 phi | 16.390 | – |
| PQ Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 287.500 | 296.400 |
| PQ Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 287.500 | 338.200 |
| Vàng Ngọc Thẩm | ||
| NGT Nhẫn 999.9 | 17.000 | 17.400 |
| NGT Vàng Ta 999.9 | 17.000 | 17.400 |
| NGT Vàng Ta 990 | 16.900 | 17.300 |
| NGT Vàng 18K 750 | 11.800 | 12.600 |
| NGT Vàng Trắng AU750 | 11.800 | 12.600 |
| NGT Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 17.700 | 18.000 |
GoldPrice payload rỗng.
GIÁ USD (Vietcombank) | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|
| 25,750 | 25,780 | 26,160 |
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Vàng SJC | ||
| SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178.000 | 181.000 |
| SJC Vàng SJC 5 chỉ | 178.000 | 181.020 |
| SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 178.000 | 181.030 |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 177.500 | 180.500 |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 177.500 | 180.600 |
| SJC Nữ trang 99,99% | 175.500 | 179.000 |
| SJC Nữ trang 99% | 170.728 | 177.228 |
| SJC Nữ trang 75% | 125.513 | 134.413 |
| SJC Nữ trang 68% | 112.982 | 121.882 |
| SJC Nữ trang 61% | 100.451 | 109.351 |
| SJC Nữ trang 58,3% | 95.617 | 104.517 |
| SJC Nữ trang 41,7% | 65.900 | 74.800 |
| Vàng PNJ | ||
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 | 17.800 | 18.100 |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 17.750 | 18.050 |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 | 17.500 | 17.900 |
| PNJ Vàng nữ trang 999 | 17.482 | 17.882 |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 | 17.137 | 17.757 |
| PNJ Vàng nữ trang 99 | 17.101 | 17.721 |
| PNJ Vàng 916 (22K) | 15.776 | 16.396 |
| PNJ Vàng 750 (18K) | 12.535 | 13.425 |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) | 11.282 | 12.172 |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) | 10.745 | 11.635 |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) | 10.029 | 10.919 |
| PNJ Vàng 585 (14K) | 9.582 | 10.472 |
| PNJ Vàng 416 (10K) | 6.556 | 7.446 |
| PNJ Vàng 375 (9K) | 5.823 | 6.713 |
| PNJ Vàng 333 (8K) | 5.071 | 5.961 |
| Vàng DOJI | ||
| DOJI DOJI HN lẻ | 176.000 | 179.000 |
| DOJI DOJI HN buôn | 176.000 | 179.000 |
| DOJI DOJI HCM lẻ | 176.000 | 179.000 |
| DOJI DOJI HCM buôn | 176.000 | 179.000 |
| DOJI Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 17.410 | 17.810 |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 18K | 12.620 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 16K | 11.180 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 15K | 10.270 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 14K | 9.890 | – |
| DOJI Giá Nguyên Liệu 10K | 7.640 | – |
| DOJI Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.560 | 17.860 |
| DOJI Âu Vàng Phúc Long | 176.000 | 179.000 |
| Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
| BTMC BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 99.9 (Vàng BTMC) | 17.440 | 17.840 |
| BTMC Quà Mừng Bản Vị Vàng | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Miếng SJC | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 999.9 (Vàng BTMC) | 17.460 | 17.860 |
| BTMC Vàng Nguyên Liệu | 16.930 | – |
| BTMC Vàng Miếng Rồng Thăng Long | 17.800 | 18.100 |
| BTMC Vàng Nhẫn Trơn (VRTL) | 17.800 | 18.100 |
| Vàng Mi Hồng | ||
| MIH Vàng miếng SJC Mi Hồng | 173.400 | 175.400 |
| MIH Vàng 999 Mi Hồng | 173.400 | 175.400 |
| MIH Vàng 985 Mi Hồng | 159.500 | 165.500 |
| MIH Vàng 980 Mi Hồng | 158.700 | 164.700 |
| MIH Vàng 750 Mi Hồng | 113.000 | 120.000 |
| MIH Vàng 680 Mi Hồng | 101.500 | 108.500 |
| MIH Vàng 610 Mi Hồng | 98.500 | 105.500 |
| Vàng Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| BTMH Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 17.800 | 18.100 |
| BTMH Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 17.800 | 18.100 |
| BTMH Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.780 | 1.810 |
| BTMH Nhẫn tròn 999.9 B | 17.650 | – |
| BTMH Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.600 | 17.950 |
| BTMH Vàng trang sức 24K (99.9) | 17.590 | 17.940 |
| BTMH Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 17.800 | 18.100 |
| BTMH Vàng nguyên liệu 999,9 | 17.050 | – |
| BTMH Vàng nguyên liệu 99.9 | 17.000 | – |
| Vàng Phú Quý | ||
| PQ Vàng miếng | 17.600 | 17.900 |
| PQ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 17.570 | 17.870 |
| PQ Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 17.570 | 17.870 |
| PQ Phú quý 1 lượng 99.9 | 17.560 | 17.860 |
| PQ Vàng trang sức 999.9 | 17.430 | 17.830 |
| PQ Vàng trang sức 999 | 17.420 | 17.820 |
| PQ Vàng trang sức 99 | 17.256 | 17.652 |
| PQ Vàng trang sức 98 | 17.081 | 17.473 |
| PQ Vàng 999.9 phi | 16.400 | – |
| PQ Vàng 999.0 phi | 16.390 | – |
| PQ Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 287.500 | 296.400 |
| PQ Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 287.500 | 338.200 |
| Vàng Ngọc Thẩm | ||
| NGT Nhẫn 999.9 | 17.000 | 17.400 |
| NGT Vàng Ta 999.9 | 17.000 | 17.400 |
| NGT Vàng Ta 990 | 16.900 | 17.300 |
| NGT Vàng 18K 750 | 11.800 | 12.600 |
| NGT Vàng Trắng AU750 | 11.800 | 12.600 |
| NGT Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 17.700 | 18.000 |
GoldPrice payload rỗng.
GIÁ USD (Vietcombank) | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|
| 25,750 | 25,780 | 26,160 |