--:--:--
--/--/----
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Vàng PNJ | ||
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 | 13.930 | 14.230 |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 | 13.540 | 13.990 |
| PNJ Vàng nữ trang 999 | 13.526 | 13.976 |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 | 13.258 | 13.878 |
| PNJ Vàng nữ trang 99 | 13.230 | 13.850 |
| PNJ Vàng 916 (22K) | 12.195 | 12.815 |
| PNJ Vàng 750 (18K) | 9.503 | 10.493 |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) | 8.523 | 9.513 |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) | 8.104 | 9.094 |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) | 7.544 | 8.534 |
| PNJ Vàng 585 (14K) | 7.194 | 8.184 |
| PNJ Vàng 416 (10K) | 4.830 | 5.820 |
| PNJ Vàng 375 (9K) | 4.256 | 5.246 |
| PNJ Vàng 333 (8K) | 3.669 | 4.659 |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.075 | – |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 12.770 | – |
| Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 52.719 | 54.852 |
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 26.359 | 27.426 |
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 9.885 | 10.285 |
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 1.977 | 2.057 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 52.280 | 53.900 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 26.140 | 26.950 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 19.930 | 20.550 |
| BTMC BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 9.965 | 10.275 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 52.987 | 54.613 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 9.935 | 10.240 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 1.987 | 2.048 |
| BTMC Vàng Nhẫn Trơn (VRTL) | 13.810 | 14.210 |
| BTMC Quà Mừng Bản Vị Vàng | 13.810 | 14.210 |
| BTMC Vàng Miếng Rồng Thăng Long | 13.810 | 14.210 |
| BTMC VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13.270 | – |
| BTMC Vàng Nguyên Liệu | 13.220 | – |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 99.9 (Vàng BTMC) | 13.590 | 14.090 |
| BTMC ĐỒNG XU VRTL 0.1 (Vàng Rồng Thăng Long) | 1.381 | 1.421 |
| BTMC Vàng Miếng SJC | 13.810 | 14.230 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 999.9 (Vàng BTMC) | 13.610 | 14.110 |
| BTMC BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.810 | 14.210 |
| Vàng Mi Hồng | ||
| MIH Vàng miếng SJC Mi Hồng | 140.700 | 142.200 |
| MIH Vàng 999 Mi Hồng | 140.700 | 142.200 |
| MIH Vàng 985 Mi Hồng | 128.600 | 130.600 |
| MIH Vàng 980 Mi Hồng | 127.900 | 129.900 |
| MIH Vàng 750 Mi Hồng | 94.500 | 97.500 |
| MIH Vàng 680 Mi Hồng | 83.000 | 86.000 |
| MIH Vàng 610 Mi Hồng | 80.000 | 83.000 |
| Vàng Phú Quý | ||
| PQ Vàng miếng | 13.870 | 14.230 |
| PQ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.870 | 14.170 |
| PQ Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.870 | 14.170 |
| PQ Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.860 | 14.160 |
| PQ Vàng trang sức 999.9 | 13.600 | 14.050 |
| PQ Vàng trang sức 999 | 13.590 | 14.040 |
| PQ Vàng trang sức 99 | 13.464 | 13.910 |
| PQ Vàng trang sức 98 | 13.328 | 13.769 |
| PQ Vàng 999.9 phi | 13.150 | – |
| PQ Vàng 999.0 phi | 13.100 | – |
| PQ Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 197.000 | 203.100 |
| PQ Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 197.000 | 231.800 |
| Vàng Ngọc Thẩm | ||
| NGT Nhẫn Trơn 24K | 13.100 | 13.450 |
| NGT Vàng 24K | 13.100 | 13.450 |
| NGT Vàng 990 | 12.950 | 13.350 |
| NGT Vàng 18K 750 | 9.691 | 10.241 |
| NGT Vàng Trắng AU750 | 9.691 | 10.241 |
| NGT Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.800 | 14.150 |
GoldPrice payload rỗng.
GIÁ USD (Vietcombank) | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|
| 25,660 | 25,690 | 26,070 |
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Vàng PNJ | ||
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 | 13.930 | 14.230 |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.840 | 14.140 |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 | 13.540 | 13.990 |
| PNJ Vàng nữ trang 999 | 13.526 | 13.976 |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 | 13.258 | 13.878 |
| PNJ Vàng nữ trang 99 | 13.230 | 13.850 |
| PNJ Vàng 916 (22K) | 12.195 | 12.815 |
| PNJ Vàng 750 (18K) | 9.503 | 10.493 |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) | 8.523 | 9.513 |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) | 8.104 | 9.094 |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) | 7.544 | 8.534 |
| PNJ Vàng 585 (14K) | 7.194 | 8.184 |
| PNJ Vàng 416 (10K) | 4.830 | 5.820 |
| PNJ Vàng 375 (9K) | 4.256 | 5.246 |
| PNJ Vàng 333 (8K) | 3.669 | 4.659 |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.075 | – |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 12.770 | – |
| Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 52.719 | 54.852 |
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 26.359 | 27.426 |
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 9.885 | 10.285 |
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 1.977 | 2.057 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 52.280 | 53.900 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 26.140 | 26.950 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 19.930 | 20.550 |
| BTMC BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 9.965 | 10.275 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 52.987 | 54.613 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 9.935 | 10.240 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 1.987 | 2.048 |
| BTMC Vàng Nhẫn Trơn (VRTL) | 13.810 | 14.210 |
| BTMC Quà Mừng Bản Vị Vàng | 13.810 | 14.210 |
| BTMC Vàng Miếng Rồng Thăng Long | 13.810 | 14.210 |
| BTMC VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13.270 | – |
| BTMC Vàng Nguyên Liệu | 13.220 | – |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 99.9 (Vàng BTMC) | 13.590 | 14.090 |
| BTMC ĐỒNG XU VRTL 0.1 (Vàng Rồng Thăng Long) | 1.381 | 1.421 |
| BTMC Vàng Miếng SJC | 13.810 | 14.230 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 999.9 (Vàng BTMC) | 13.610 | 14.110 |
| BTMC BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.810 | 14.210 |
| Vàng Mi Hồng | ||
| MIH Vàng miếng SJC Mi Hồng | 140.700 | 142.200 |
| MIH Vàng 999 Mi Hồng | 140.700 | 142.200 |
| MIH Vàng 985 Mi Hồng | 128.600 | 130.600 |
| MIH Vàng 980 Mi Hồng | 127.900 | 129.900 |
| MIH Vàng 750 Mi Hồng | 94.500 | 97.500 |
| MIH Vàng 680 Mi Hồng | 83.000 | 86.000 |
| MIH Vàng 610 Mi Hồng | 80.000 | 83.000 |
| Vàng Phú Quý | ||
| PQ Vàng miếng | 13.870 | 14.230 |
| PQ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.870 | 14.170 |
| PQ Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.870 | 14.170 |
| PQ Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.860 | 14.160 |
| PQ Vàng trang sức 999.9 | 13.600 | 14.050 |
| PQ Vàng trang sức 999 | 13.590 | 14.040 |
| PQ Vàng trang sức 99 | 13.464 | 13.910 |
| PQ Vàng trang sức 98 | 13.328 | 13.769 |
| PQ Vàng 999.9 phi | 13.150 | – |
| PQ Vàng 999.0 phi | 13.100 | – |
| PQ Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 197.000 | 203.100 |
| PQ Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 197.000 | 231.800 |
| Vàng Ngọc Thẩm | ||
| NGT Nhẫn Trơn 24K | 13.100 | 13.450 |
| NGT Vàng 24K | 13.100 | 13.450 |
| NGT Vàng 990 | 12.950 | 13.350 |
| NGT Vàng 18K 750 | 9.691 | 10.241 |
| NGT Vàng Trắng AU750 | 9.691 | 10.241 |
| NGT Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.800 | 14.150 |
GoldPrice payload rỗng.
GIÁ USD (Vietcombank) | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|
| 25,660 | 25,690 | 26,070 |